- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬人民幣 | 2017-07-05 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 430111000506005 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4LW4R3-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91430111MA4LW4R35K | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91430111MA4LW4R35K | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-07-05至2067-07-04 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-09-06 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 長沙市雨花區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hunan Pengzhiyi Beauty Consulting Management Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 長沙市雨花區(qū)木蓮中路168號(hào)第B棟16層1613號(hào) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));體育健康服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;商務(wù)代理代辦服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù);市場(chǎng)營銷策劃;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);銷售代理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);科技中介服務(wù);化妝品批發(fā);化妝品零售;日用品銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
|
|||